
Kupfer
Die walzblanke Lösung, eine lebendige Oberfläche, die sich im Laufe der Zeit verändert und durch ihre Patinabildung den echten Charme erhält. Kupfer hat einfach eine besondere Ausstrahlung und macht jedes Gebäude wertvoll.
Zink
Die matt verzinkte Oberfläche verbindet die technischen Vorzüge von Kuper, zeigt sich aber in schönen Grau. Zink wird optisch gerne bei moderner Bauweise bevorzugt.
Den folgenden Tabellen entnehmen Sie bitte unser Lieferprogramm, welches komplettiert mit Formteilen und Fallrohren unser Dachrinnenangebot vervollständigt. Unser Rinnenprogramm ist natürlich auch vorgewittert und in blanker Titanzinkausführung auf Bestellung lieferbar.
Kupfer-Kastenrinne

- bis 3 m Länge, nach DIN EN 612
Größe | Zuschnitt | Blechstärke | ||||||||||||||
4 tlg. | 500 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
4 tlg. | 500 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
5 tlg. | 400 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,60 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,60 mm | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,60 mm | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,75 mm |
Kupfer-Vorhängerinne

- bis 3 + 6 m Länge, nach DIN EN 612
Größe | Zuschnitt | Blechstärke | ||||||||||||||
4 tlg. | 500 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
4 tlg. | 500 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
5 tlg. | 400 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,60 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
7 tlg. | 285 mm | 0,60 mm | ||||||||||||||
7 tlg. | 285 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,60 mm | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,60 mm* | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,70 mm* |
ZINK-Vorhängerinne

- * bis 6 m Länge
Größe | Zuschnitt | Blechstärke | ||||||||||||||
4 tlg. | 500 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
5 tlg. | 400 mm | 0,80 mm* | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,70 mm* | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,80 mm* | ||||||||||||||
7 tlg. | 280 mm | 0,70 mm* | ||||||||||||||
7 tlg. | 280 mm | 0,80 mm* | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,65 mm* | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,70 mm* | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,65 mm | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,65 mm |
ZINK-Kastenrinne

- bis 3 m Länge
Größe | Zuschnitt | Blechstärke | ||||||||||||||
4 tlg. | 500 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
5 tlg. | 400 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
6 tlg. | 333 mm | 0,80 mm | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,65 mm | ||||||||||||||
8 tlg. | 250 mm | 0,70 mm | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,65 mm | ||||||||||||||
10 tlg. | 200 mm | 0,70 mm |




